RL-15采用人性化的手柄设计,科学合理的供电设计,高稳定性补偿器,视场30%遮挡下照常测量,比常规水准测量效率提高50%。
| 型号 | RL-15 | |
| 精度 | 电子读数 | 1.5mm |
| 光学读数 | 2.0mm | |
| 距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
| 测程 | 电子读数 | 1.8-105m |
| 光学读数 | — | |
| 最小显示 | 高差 | 0.1mm/0.01mm |
| 距离 | 0.1/1cm | |
| 测量时间 | 一般条件下小于3秒 | |
| 测量模式 | 均值,重复 | |
| 望远镜 | 放大倍率 | 32X |
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 |
| 补偿范围 | >±12′ | |
| 补偿精度 | 0.30″/1′ | |
| 数据存储 | 内存 | 16Mbit,2万点,256个文件 |
| 点号 | 递增/递减 | |
| 接口 | USB | |
| 外部存储 | / | |
| 圆水准器灵敏度 | 8′/2mm | |
| 自动断电 | 5分钟/OFF | |
| 水平度盘 | 刻度值 | 1°/1gon |
| 防尘防水 | IP54 | |
| 显示器 | 带照明的160*64点阵液晶 | |
| 工作温度 | —20°~+50℃ | |
| 贮藏温度 | —40°~+70℃ | |
| 尺寸 | 230X150X210 | |
| 重量 | 2.5kg | |
| 使用时间 | 8小时 | |
| 电池 | 2000mah | |
暂无数据。